汤姆猫7月6日发布消息,7月5日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员总经理助理 欧阳梅竹,证券事务代表 张平,接待地点北京、上海、电话会议。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、公司人工智能领域的产品研发进展情况如何? 答:在人工智能交互产品上,公司国内外团队同步在推进相关产品的研发工作。其中,国内研发团队近期测试了包括西湖心辰自研模型在内的多款由国内企业自主研发的大模型,在前期加入了性格设定、情绪识别、内容过滤等功能的智能语音交互产品原型的基础上进一步添加更加深度、…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
2 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
4 | 久银投资 | 投资公司 |
5 | 玖歌投资 | 投资公司 |
6 | 光大证券 | 证券公司 |
7 | 东恺投资 | 投资公司 |
8 | 国海证券 | 证券公司 |
9 | 华泰证券 | 证券公司 |
10 | 国盛证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待840家机构1486次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-02 | 15 | -1.69 | - | - | -3.01 | - | - |
2023-06-27 | 9 | -4.27 | -5.74 | - | -4.15 | -7.14 | - |
2023-06-21 | 10 | -5.61 | -8.98 | - | -4.20 | -8.42 | - |
2023-06-18 | 45 | 8.03 | -4.37 | -9.86 | 8.85 | -1.39 | -8.24 |
2023-05-29 | 44 | 8.14 | 7.53 | 5.84 | 8.04 | 7.26 | 5.56 |
2023-05-21 | 5 | 2.93 | -5.24 | 6.32 | 2.30 | -2.87 | 8.41 |
2023-05-14 | 70 | -2.35 | -4.56 | -9.56 | -3.91 | -4.73 | -7.35 |
2023-05-09 | 40 | -3.65 | -22.36 | -25.15 | -2.88 | -21.12 | -22.30 |
2023-05-06 | 20 | -2.58 | -20.37 | -24.00 | -3.72 | -18.41 | -22.20 |
2023-04-28 | 1 | 4.94 | -8.85 | -27.01 | 4.91 | -8.05 | -25.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,卫宁健康、江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、豪森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 222 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。