鼎捷软件7月31日发布消息,7月29日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事、大陆区营运长 刘波,董事会秘书 林健伟,投资者关系总监 袁一超,接待地点上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
会议开始,鼎捷软件股份有限公司董事/大陆区营运长刘波先生、董事会秘书林健伟先生及投资者关系总监袁一超先生对公司基本情况、2023年中期经营成果进行相关介绍,并与投资者进行交流互动,具体情况如下: 一、公司业绩情况 2023年上半年,国内整体宏观经济呈现弱复苏的状态,制造业景气度承压,给公司的业务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 |
2 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
3 | 兴业证券 | 证券公司 |
4 | 广发证券 | 证券公司 |
5 | 天风证券 | 证券公司 |
6 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
7 | 长江证券 | 证券公司 |
8 | 华安证券 | 证券公司 |
9 | 华泰证券 | 证券公司 |
10 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鼎捷软件近一年共接待44家机构66次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | ||||||
2023-04-28 | 12 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-27 | 37 | - | - | ||||
2022-10-31 | 15 | - | - | - | |||
2022-09-09 | 1 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、奥比中光、壹石通、奥普特、安杰思等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
688322 | 奥比中光 | 200 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
688686 | 奥普特 | 88 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-07-03 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。